フレッツ 光ネクスト
| タイプ | 配線方式 | 回線使用料 | 機器利用料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| プラン1 | ひかり配線方式 | 2,929.5円 | 945円 | 3,874.5円 |
| VDSL | 630円 | 3,559.5円 | ||
| プラン2 | ひかり配線方式 | 2,457円 | 945円 | 3,402円 |
| VDSL | 630円 | 3,087円 | ||
| ミニ | ひかり配線方式 | 3,685.5円 | 945円 | 4,630.5円 |
| VDSL | 630円 | 4,315.5円 |
フレッツ・光プレミアム
| タイプ | 配線方式 | 回線使用料 | 機器利用料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| プラン1 | ひかり配線方式 | 2,929.5円 | 945円 | 3,874.5円 |
| VDSL | 630円 | 3,559.5円 | ||
| プラン2 | ひかり配線方式 | 2,457円 | 945円 | 3,402円 |
| VDSL | 630円 | 3,087円 | ||
| ミニ | ひかり配線方式 | 3,685.5円 | 630円 | 4,315.5円 |
| VDSL |
Bフレッツ
| タイプ | 回線使用料 | VDSL利用料 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| プラン1 VDSL | 2,929.5円 | 525円 | 3,454.5円 |
| プラン2 VDSL | 2,457円 | 525円 | 2,982円 |